
RO5252 tantál rudak
Szabvány:ASTM B393-98
Termékleírás: ¢3~¢120mm
RO5252(Ta-2.5W) tantál rudak
Besorolás: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Specifikáció: ¢3 ~ ¢120mm
Réztartalom 0,001 ( százalék )
Szennyeződéstartalom 0,01( százalék)
Szemcseméret 0,02 (háló)
Lágyulási hőmérséklet 2000 fok
Elektromos vezetőképesség 85 (%-os IACS)
Keménység 200 (HRB)
Tisztaság: Ta-2.5W (99,75 százalék tiszta tantál, 2,5 százalék tiszta volfrám)
Ta-7.5W (99,25 százalék tiszta tantál, 7,5 százalék tiszta volfrám)
Ta-10W (99 százalék tiszta tantál, 10 százalék tiszta volfrám)
Összetevők leírása:
Fokozat | Fő összetevők | Szennyezőanyag-tartalom nem haladja meg a százalékot | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Többi | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | ||||
TaNb3 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
TaNb20 | 17.0-23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
Ta2,5W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||||
Ta10W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||||
Ha a felhasználónak különleges követelményei vannak az RO5252 tantálrudakkal kapcsolatban, ezekről a felek megállapodnak
Tolerancia tartomány:
Átmérő, hüvelyk (mm) | Tűrések, plusz /- hüvelyk (mm) |
{{0}}.010~0,020 (0,254~0,508) | 0.0005 (0.013) |
{{0}}.020~0,030 (0,508~0,762) | 0.00075 (0.019) |
{{0}}.030–0,060 (0,762–1,524) | 0.001 (0.025) |
{{0}},060–0,090, kivéve (1,524–2,286) | 0.0015 ( 0.038) |
{{0}},090–0,125 (2,286–3,175) | 0.002 (0.051) |
{{0}},125–0,187, kivéve (3,175–4,750) | 0.003 (0.076) |
{{0}},187–0,375 (4,750–9,525) | 0.004 (0.102) |
{{0}},375–0,500 (9,525–12,70) | 0.005 (0.127) |
{{0}} 0,500–0,625 (12,70–15,88) | 0.007 (0.178) |
{{0}},625–0,750 (15,88–19,05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 nem (19.05-25.40) | 0.010 (0.254) |
1.{1}}~1500 (25.40-38.10) | 0.015 (0.381) |
1500–2.000 nem (38,10–50,80) | 0.020 (0.508) |
2.{1}}~2500 (50,80-63,50) | 0.030 (0.762) |
10" (254 mm) osztás 0,050" (1,27 mm) átmérő esetén; 1" (25,4 mm) vagy 2" (50,8 mm) osztás 0,050" (1,27 mm-nél nagyobb) átmérő esetén.
Népszerű tags: ro5252 tantál rudak, beszállítók, gyártók, gyári, testreszabott, vétel, ár, árajánlat, minőség, eladó, raktáron
Egy pár
Nagy tisztaságú tantál rúdKövetkező
RO5400 tantál rudakAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











